SX-L3100T大流量尘埃粒子计数器
产品名称
SX-L3100T大流量尘埃粒子计数器
产品型号
SX-L3100T
产品描述
大流量激光尘埃粒子计数器
SX-L3100T
一、产品说明
SX-L3100T型激光尘埃粒子计数器(100L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为A级区、B级区的洁净环境。SX-L3100T型激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,提供了简单的操作模式、快速取样、轻巧且便于携带的特点,有效的节省操作者的时间。轻巧、流线形的不锈钢外壳加上符合人体工学的把手,让使用者用单手就很容易的举起,放置在任何合适量测的地方。另外,可通过计算机专用软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等行业的洁净环境检测。
二、产品性能
- 100L/min的采样量;
- 交直流两用;
- 触摸屏控制操作;
- 六通道粒径同屏显示,显示粒子浓度(颗/m³);
- 自动UCL计算。
三、技术参数
型号 | SX-L3100T |
采样流量 | 100L/min ±5%(3.53 CFM) |
粒径通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
激光光源 | 激光二极管 |
进口风机 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重复性相对误差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性<10% |
粒径分布误差 | 0.5μm粒径挡分布误差±30% |
粒子浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5微米粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±30%FS。 |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min(10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (1-14400秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1-255秒) |
采样点数 | 2-9 |
采样次数(位置) | 2-50 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间4小时 |
数据内存容量 | 1-5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机(热敏打印纸:57xD40) |
充电电源 | 交流(220V/50Hz) |
内置锂电池 | 直流14.8V 36Ah |
充电适配器 | 输入100V-240V 2.5A,输出16.8V 5A |
电池充电时间 | 6~8小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:温度0-40℃,相对湿度10-70%RH |
储存环境:温度-30-45℃,相对湿度0-90%RH | |
外形尺寸 | 长291×宽 265×高280(mm) |
材质 | SUS304不锈钢 |
功率 | 计数器(70W)、充电器(84W) |
重量(含电池) | 9kg |
四、产品特点
- 采用日本原装激光二极管,寿命更长,性能更加稳定;
- 采用7寸触摸屏控制,人机互动界面美观,简洁易操作;
- 各级别用户功能管理,管理更加有序、有效;
- 大流量能更为节省采样时间。

上一篇
SX-L350T激光尘埃粒子计数器50L
SX-L301N高浓度粒子计数器
下一篇
苏信产品